Guide des tailles
Size chart

Epaule Shoulder | Poitrine Chest | Taille Waist | Hanche Hips | Bras Arms | |
XS | 36 | 46 | 44 | 50 | 58 |
S | 38 | 50 | 48 | 54 | 58 |
M | 38 | 54 | 52 | 58 | 60 |
L | 40 | 58 | 56 | 62 | 60 |
XL | 42 | 62 | 60 | 66 | 60 |
XXL | 44 | 66 | 64 | 70 | 60 |
Si vous avez une mesure entre deux tailles, il est préférable de sélectionner la plus grande taille.
If you have a measurement between two sizes, it is preferable that you select the larger size.